القوائم المالية وتطور الأداء
البيان / العام المالي | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
نتائج الأعمال | |||||
الإيرادات | 643.89 | 716.30 | 801.01 | 913.65 | 964.26 |
تكلفة الإيرادات | -441.27 | -457.64 | -469.54 | -515.72 | -551.12 |
مجمل الربح | 202.62 | 258.66 | 331.47 | 397.93 | 413.14 |
الأرباح/الخسائر التشغيلية | 134.55 | 199.31 | 213.30 | 255.61 | 286.96 |
صافي الربح / الخسائر | 125.78 | 190.69 | 198.48 | 217.48 | 220.21 |
ربحية / خسارة السهم (ريال) | 2.33 | 3.54 | 396.95 | 24.33 | 3.97 |
قائمة المركز المالي | |||||
موجودات متداولة | 477.39 | 650.92 | 298.65 | 415.11 | 357.54 |
مطلوبات متداولة | 88.89 | 77.80 | 154.30 | 337.44 | 289.36 |
موجودات غير متداولة | 764.01 | 830.72 | 857.77 | 2,011.24 | 2,113.18 |
مطلوبات غير متداولة | 261.94 | 322.59 | 336.93 | 1,337.95 | 1,289.22 |
إجمالي الموجودات | 1,241.40 | 1,481.64 | 1,156.42 | 2,426.35 | 2,470.72 |
إجمالي المطلوبات | 350.84 | 400.39 | 491.23 | 1,675.39 | 1,578.58 |
حقوق الملكية | 890.57 | 1,081.25 | 665.19 | 750.96 | 892.14 |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 1,241.40 | 1,481.64 | 1,156.42 | 2,426.35 | 2,470.72 |
النقد وما في حكمه | 320.34 | 518.75 | 157.49 | 215.33 | 192.11 |
إجمالي القروض | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.67 | 1,044.11 |
قائمة التدفقات النقدية | |||||
صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 140.22 | 255.02 | 303.22 | 232.48 | 317.89 |
صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -49.09 | -35.15 | -38.69 | -37.10 | -119.40 |
صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -51.03 | -21.45 | -625.80 | -219.08 | -221.71 |
النقد وما في حكمه في بداية السنة | 280.24 | 320.34 | 518.75 | 157.49 | 215.33 |
النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 320.34 | 518.75 | 157.49 | 215.33 | 192.11 |
(جميع المبالغ بالمليون ريال)