الاستدامة والحوكمة
وفي إطار الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وأي أنظمة تكميلية أخرى ذات صلة والنظام الأساسي للشركة، ويتم تحديد بدلات حضور الجلسات وأي بدلات أخرى من جانب مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة والقرارات والتوجيهات المعمول بها في المملكة، كما حددتها الجهات المختصة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للنظام الأساسي للشركة لا يتمتع أعضاء مجلس الإدارة، ولا كبار التنفيذيين، بسلطة التصويت على مكافآتهم أو تعويضاتهم. ويتم تحديد أتعاب كبار التنفيذيين بموجب عقود العمل المبرمة معهم، وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الشركة. كما أن أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين لا يتمتعون بأية سلطة للاقتراض من الشركة، أو التصويت على عقد أو ترتيب تكون لهم فيه مصلحة مهمة.
ويوضح الجدول التالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان المقررة في اللائحة، وكذلك خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي رئيس القطاع المالي:
الاسم | المنصب | المكافئة السنوية |
---|---|---|
الأعضاء غير التنفيذيين | ||
طارق مطلق عبدالله المطلق | رئيس مجلس الإدارة | 300,000 |
عبدالله أحمد سلطان الشهري | نائب رئيس مجلس الإدارة | 250,000 |
عيسي عبدالله أحمد الغرير | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
راكان عبدالله راشد أبونيان | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
الأعضاء المستقلون | ||
يزيد عبدالله عبدالعزيز العثمان | عضو مجلس الإدارة | 250,000 |
ماسيمو أمبروسيو | عضو مجلس الإدارة | 322,500 |
مراد أحمد الخطيب | عضو مجلس الإدارة | 322,500 |
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | ||
ماسيمو أمبروسيو | رئيس اللجنة | 150,000 |
عبدالله أحمد سلطان الشهري | عضو | 120,000 |
راكان عبدالله راشد أبونيان | عضو | 120,000 |
أحمد نصر حسن الحمود | عضو | 120,000 |
أحمد مسفر صلاح الغامدي | عضو | 120,000 |
أعضاء لجنة المراجعة | ||
عبدالرحمن سليمان حمود الطريقي | رئيس اللجنة | 150,000 |
باسم محمد بنداري حسين | عضو | 120,000 |
محمد عبدالله صالح الوابل | عضو | 98,958.90 |
مراد أحمد الخطيب | عضو | 120,000 |
(جميع المبالغ بالريال السعودي)
المكافآت السنوية | |
---|---|
المكافآت المدفوعة لأعلي خمسة من كبار التنفيذيين متضمنة الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي) | 9,475,905.03 |
(جميع المبالغ بالريال السعودي)