الاستدامة والحوكمة
يوضح الجدول التالي بياناً بقيمة المدفوعات النظامية المُسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى على الشركة ولم تُسدد حتى نهاية عام 2023م:
البيان | المُسدد | المستحق حتي نهاية الفترة المالية ولم يسدد |
---|---|---|
ضريبة القيمة المُضافة | 69,440,217 | 1,329,847 |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 10,404,980 | 741,527 |
الزكاة | 5,508,920 | 6,208,179 |
ضريبة الاستقطاع | 1,629,337 | 111,131 |
رسوم مكتب العمل | 638,375 | - |
تكاليف تأشيرات وجوازات | 331,921 | - |
أخري | - | - |
لعام 2023م (جميع المبالغ بالريال السعودي)